
Maanshan Wila CNC Machine Tools Co., Ltd.
Thank You!
Corsa utile (millimetri): | 100 |
---|---|
Tipo della macchina: | Pressa idraulica a due travi a quattro colonne |
Forza di espulsione (kN): | Personalizzazione |
Forza di ritorno (kN): | kN 40 |
Sistema: | NORMALE |
Circostanza: | Nuovo |
Anno: | 2020 |
Tensione: | 380V/50Hz |
Dimensione (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Peso (t): | 2,5 t |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 11 kw |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Officine di riparazione macchinari, Stabilimento di produzione, Energia e estrazione mineraria, Lavo |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, pezzi di ricambio gratuiti |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | kN 250 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
---|
Imballaggi particolari: | cartone |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20000 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Corsa utile (millimetri): | 100 |
---|---|
Tipo della macchina: | Pressa idraulica a due travi a quattro colonne |
Forza di espulsione (kN): | Personalizzazione |
Forza di ritorno (kN): | kN 40 |
Sistema: | NORMALE |
Circostanza: | Nuovo |
Anno: | 2020 |
Tensione: | 380V/50Hz |
Dimensione (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Peso (t): | 2,5 t |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 11 kw |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Officine di riparazione macchinari, Stabilimento di produzione, Energia e estrazione mineraria, Lavo |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, pezzi di ricambio gratuiti |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | kN 250 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
---|
Imballaggi particolari: | cartone |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20000 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Corsa utile (millimetri): | 50 |
---|---|
Tipo della macchina: | Pressa idraulica a due colonne a quattro colonne, punzonatrice |
Forza di ritorno (kN): | 100 kN |
Sistema: | Servo |
Circostanza: | Nuovo |
Tensione: | 380/220 |
Dimensione (L*W*H): | 900x850x2100mm |
Peso (t): | 7.8 T |
Numero di modello: | WILA 1600P |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 750 chilowatt |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, Officine di riparazione macchinari |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Pompa, motore, recipiente a pressione |
Funzione: | realizzazione di prese a molla |
Uso: | creazione di bottoni a pressione |
CNC oppure no: | NORMALE |
Alimentazione: | Meccanico |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | 140 |
Certificazione: | CE |
Certificazione: | CE |
---|---|
Numero di modello: | WILA 1600P |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
CNC oppure no: | NORMALE |
---|---|
Circostanza: | Nuovo |
Tipo della macchina: | Punzonatrice |
Corsa utile (millimetri): | 50 |
Alimentazione: | Meccanico |
Tensione: | 380/220 |
Dimensione (L*W*H): | 900x850x2100mm |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 1,5 |
Numero di modello: | WILA 1600P |
Peso (t): | 7.8 |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, Officine di riparazione macchinari |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Pompa, motore, recipiente a pressione |
Funzione: | realizzazione di prese a molla |
Uso: | creazione di bottoni a pressione |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | 140 |
Certificazione: | CE |
Certificazione: | CE |
---|---|
Numero di modello: | WILA 1600P |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Corsa utile (millimetri): | 50 |
---|---|
Tipo della macchina: | Pressa idraulica a due colonne a quattro colonne, punzonatrice |
Forza di ritorno (kN): | 100 kN |
Sistema: | Servo |
Circostanza: | Nuovo |
Tensione: | 380/220 |
Dimensione (L*W*H): | 900x850x2100mm |
Peso (t): | 7.8 T |
Numero di modello: | WILA 1600P |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 750 chilowatt |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, Officine di riparazione macchinari |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Pompa, motore, recipiente a pressione |
Funzione: | realizzazione di prese a molla |
Uso: | creazione di bottoni a pressione |
CNC oppure no: | NORMALE |
Alimentazione: | Meccanico |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | 140 |
Certificazione: | CE |
Certificazione: | CE |
---|---|
Numero di modello: | WILA 1600P |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
CNC oppure no: | NORMALE |
---|---|
Circostanza: | Nuovo |
Tipo della macchina: | Punzonatrice |
Corsa utile (millimetri): | 50 |
Alimentazione: | Meccanico |
Tensione: | 380/220 |
Dimensione (L*W*H): | 900x850x2100mm |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 1,5 |
Numero di modello: | WILA 1600P |
Peso (t): | 7.8 |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, Officine di riparazione macchinari |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 2 anni |
Componenti del centro: | Pompa, motore, recipiente a pressione |
Funzione: | realizzazione di prese a molla |
Uso: | creazione di bottoni a pressione |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione |
Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | 140 |
Certificazione: | CE |
Certificazione: | CE |
---|---|
Numero di modello: | WILA 1600P |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Corsa utile (millimetri): | 100 |
---|---|
Tipo della macchina: | Pressa idraulica a due travi a quattro colonne |
Forza di espulsione (kN): | Personalizzazione |
Forza di ritorno (kN): | kN 40 |
Sistema: | NORMALE |
Circostanza: | Nuovo |
Anno: | 2020 |
Tensione: | 380V/50Hz |
Dimensione (L*W*H): | 2100x1250x2800 |
Peso (t): | 2,5 t |
POTERE DEL MOTORE (CHILOWATT): | 11 kw |
Punti di vendita chiave: | Alta produttività |
Garanzia: | 2 anni |
Industrie applicabili: | Officine di riparazione macchinari, Stabilimento di produzione, Energia e estrazione mineraria, Lavo |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, pompa, motore |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, supporto online, pezzi di ricambio gratuiti |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo |
Posizione di Service del locale: | L'India |
Forza nominale (kN): | kN 250 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
Certificazione: | ISO 9001:2015 |
---|
Imballaggi particolari: | cartone |
---|---|
Capacità di alimentazione: | 20000 pezzo/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller